發(fā)布時間:2021-10-11 09:55:46 人氣:
柔性截流裝置主要規(guī)格尺寸表
序號 | 型號 | 流道公稱直徑(mm) | 橡膠內(nèi)管長度(mm) |
1 | FYJPS-03-100*200 | 100 | 200 |
2 | FYJPS-03-150*300 | 150 | 300 |
3 | FYJPS-03-200*400 | 200 | 400 |
4 | FYJPS-03-300*600 | 300 | 600 |
5 | FYJPS-03-400*800 | 400 | 800 |
6 | FYJPS-03-500*900 | 500 | 900 |
7 | FYJPS-03-600*1050 | 600 | 1050 |
8 | FYJPS-03-800*1400 | 800 | 1400 |
9 | FYJPS-03-1000*1700 | 1000 | 1700 |
10 | FYJPS-03-1200*2050 | 1200 | 2050 |
11 | FYJPS-03-1500*2550 | 1500 | 2550 |
FYJPS:菲源水工業(yè)內(nèi)部編號
03:柔性截流裝置代號
1500*2550:尺寸:流道公稱直徑*橡膠內(nèi)管長度(mm)
服務(wù)熱線